L’alunno Novella Fabio è arrivato secondo, con il punteggio di 76,5/100mi, su 19 partecipanti alle Gare Nazionali per Operatori Meccanici che si è svolto presso l’Istituto “Ambiveri” di Presezzo (BG)
Risultati della Gara Nazionale “Operatore Meccanico”
Posiz.
|
Istituto
|
Città
|
Allievo
|
Totale
(centesimi) |
1 | IPSIA – “Fedele Lampertico” | Vicenza | Sartorello Elia |
87,50
|
2 | IPSIA “G.B.Garbin” | Schio (VI) | Novella Fabio |
76,50
|
3 | I.S.I.S. “R. D’Aronco” | Gemona F. (UD) | Monfredo Matteo |
71.50
|
Ex-aequo | I.S.I.S. “Osimo-Castelfidardo” | Osimo (AN) | Campanale Elia | |
Ex-aequo | IPSIA “Enzo Bari” | Badia Polesine (RO) | Malatesta Kevin | |
Ex-aequo | I.I.S. “G.P.Romegialli” | Morbegno (SO) | Yaakoubi Abdelmajid | |
Ex-aequo | I.I.S. “Cesare Pesenti” | Bergamo | Viero Andrea | |
Ex-aequo | I.I.S. “A. Meucci” | Cittadella (PD) | Pierobon Federico | |
Ex-aequo | I.P.S. “G.Sismondi- A.Pacinotti” | Pistoia | Fiorillo Lukasz Luca | |
Ex-aequo | IPSIA “G. Giorgi” | Verona | Tisato Mattia | |
Ex-aequo | I.P.S.I.A. “Giacomo Ceconi” | Udine | Urso Antonio | |
Ex-aequo | I.S.S. “G. Galilei” | Mirandola (MO) | Singh Prince Preet | |
Ex-aequo | I.I.S. “L. Da Vinci – Ripamonti” | Como | Valsecchi Riccardo | |
Ex-aequo | I.I.S.S. “Sandro Pertini” | Camposampiero (PD) | Mengato Matteo | |
Ex-aequo | IPIA “Giovanni Plana” | Torino | Baratta Alessio | |
Ex-aequo | I.I.S. Codogno | Lodi | Memmolo Roberto | |
Ex-aequo | I.I.S.S. “A. Vespucci” | Molfetta (BA) | Marsano Antonio | |
Ex-aequo | I.O. “Della Rovere” | Urbania (PU) | Cancellieri Daniel | |
Ex-aequo | IPSIA Brugnera sede | Sacile (PN) | Berton Lorenzo |
Insegnante coordinatore: Walter Pilati.